Mistral La Plateforme API
LLM 6.3/10Mistral models per-token (Small/Medium/Large, Codestral); Codestral tuned for code completion; EU-hosted
Mistral La Plateforme API scores 6.3/10 for free value in LLM. The main constraint: Paid — Pay-as-you-go, from ~$0.10/M. Mistral models per-token (Small/Medium/Large, Codestral); Codestral tuned for code completion; EU-hosted.
Category LLM Kind Paid plan
Free value score
6.3 / 10Show the math
Model Quality 2.2/10
value = 12 artificial_analysis_score
weighted score = 0.2 * 2.2/10
Access 10/10
value = 10/10
weighted score = 0.1 * 10/10
Price Efficiency 7/10
value = 10000000 tok/$
weighted score = 0.7 * 7/10
Key metrics
Mistral Medium 3.5 12 Best model
$0.1/M Price
Models
33 free · 33 total| Model | Family | AA | Access |
|---|---|---|---|
| Mistral Medium 3.5 | Mistral | 29.9 | free |
| Mistral Small 4 | Mistral | 20.8 | free |
| Mistral Large 3 | Mistral | 16.2 | free |
| Mistral Medium 3.1 | Mistral | 12.5 | free |
| Mistral Large 2.1 | Mistral | 9.2 | free |
| Classifier API model 3B | Mistral | — | free |
| Classifier API model 8B | Mistral | — | free |
| Codestral | Mistral | — | free |
| Codestral Embed | Mistral | — | free |
| Devstral 2 (Medium) | Mistral | — | free |
| Devstral Small 2 | Mistral | — | free |
| Leanstral | Mistral | — | free |
| Magistral Medium 1.2 | Mistral | — | free |
| Magistral Small 1.2 | Mistral | — | free |
| Ministral 3 14B | Mistral | — | free |
| Ministral 3 3B | Mistral | — | free |
| Ministral 3 8B | Mistral | — | free |
| Mistral 7B | Mistral | — | free |
| Mistral Embed | Mistral | — | free |
| Mistral Moderation 2 | Mistral | — | free |
| Mistral NeMo | Mistral | — | free |
| Mistral Small 3.2 | Mistral | — | free |
| Mistral Small Creative | Mistral | — | free |
| Mixtral 8x22B | Mistral | — | free |
| Mixtral 8x7B | Mistral | — | free |
| OCR 3 | Mistral | — | free |
| Pixtral Large | Mistral | — | free |
| Voxtral Mini | Voxtral | — | free |
| Voxtral Mini Transcribe | Voxtral | — | free |
| Voxtral Mini Transcribe 2 | Voxtral | — | free |
| Voxtral Mini Transcribe Realtime | Voxtral | — | free |
| Voxtral Small | Voxtral | — | free |
| Voxtral TTS | Voxtral | — | free |
What you get
Paid — Pay-as-you-go, from ~$0.10/M. Mistral models per-token (Small/Medium/Large, Codestral); Codestral tuned for code completion; EU-hosted
Small models ~10M tokens/$1; Large tiers pricier — solid EU-data-residency option
Sources
-
"Mistral ... per-token pricing for Mistral Small/Medium/Large and Codestral"
https://mistral.ai/pricing -
"Qwen3.5 27B reaches higher absolute intelligence on the Artificial Analysis Intelligence Index"
https://x.com/ArtificialAnlys/status/2043929874537296026?lang=en
paid value llm-providers